您的位置:首頁(yè)  > 資料下載
文件名(點(diǎn)擊查看文件說(shuō)明) 文件大小 發(fā)布時(shí)間 下載
AV產(chǎn)品安規(guī)試驗(yàn)中接觸電流測(cè)試的原理及方法 286.3KB 2013-05-30 下載
GB/T12113-2003/IEC60990:1999 接觸電流和保護(hù)導(dǎo)體電流的測(cè)量方法 1.6MB 2012-03-10 下載
評(píng)估接觸電流測(cè)試儀頻率特性 36.7KB 2011-10-06 下載
接觸電流(老標(biāo)準(zhǔn):泄漏電流)計(jì)量方法 132.6KB 2011-10-06 下載
GB/T5169.5-2008 / IEC60695-11-5:2004 試驗(yàn)火焰 針焰試驗(yàn)方法裝置、確認(rèn)試驗(yàn)方法和導(dǎo)則 505.6KB 2011-10-31 下載
GB/T 5169.10-2006 / IEC60695-2-10-2000 灼熱絲/熱絲基本試驗(yàn)方法 灼熱絲裝置和通用試驗(yàn)方法 11.3MB 2011-10-31 下載
GB/T 5169.11-2006 / IEC60695-2-11-2000 灼熱絲/熱絲基本試驗(yàn)方法 成品的灼熱絲可燃性試驗(yàn)方法 696.9KB 2011-10-31 下載
GB/T 5169.12-2006 / IEC60695-2-12-2000 灼熱絲/熱絲基本試驗(yàn)方法 材料的灼熱絲可燃性試驗(yàn)方法 8.3MB 2011-10-31 下載
GB/T 5169.13-2006 / IEC60695-2-13-2000 灼熱絲/熱絲基本試驗(yàn)方法 材料的灼熱絲起燃性試驗(yàn) 283.3KB 2011-10-31 下載
GB/T5169.16-2002 / IEC60695-11-10:1999 50W水平與垂直火焰試驗(yàn)方法 857.2KB 2011-10-31 下載
GB/T4207-2003 / IEC60112:1979 固體絕緣材料在潮濕條件下相比電痕化指數(shù)和耐電痕化指數(shù)的測(cè)定方法 847.4KB 2011-10-31 下載
IEC60695-2-10標(biāo)準(zhǔn) 2MB 2009-03-20 下載
IEC60112-2003 194KB 2009-03-25 下載
上一頁(yè)12下一頁(yè)
上一頁(yè)下一頁(yè)
安全聯(lián)盟站長(zhǎng)平臺(tái)

粵公網(wǎng)安備 44049002000459號(hào)